Demografía:
Es de 60.776.238 habitantes. Por lo menos un tercio de la población vive en el sudoeste de Inglaterra y es predominante urbana y suburbana, con 7,2 millones en la capital de Londres.
Población total | Personas mayores (> 65 años) | 65-69 años | 70-74 años | 75-79 años | > 80 | ||
Número | Total | 60.260 | 9.699 | 2.716 | 2.332 | 1.951 | 2.700 |
Hombres | 29.480 | 4.142 | 1.306 | 1.082 | 838 | 916 | |
Mujeres | 30.781 | 5.558 | 1.411 | 1.250 | 1.112 | 1.785 | |
Porcentaje del total de la población | Total | 100 % | 16.09 % | 4.51 % | 3.87 % | 3.24 % | 4.48 % |
Hombres | 48.92 % | 6.87 % | 2.17 % | 1.80 % | 1.39 % | 1.52 % | |
Mujeres | 51.08% | 9.22 % | 2.34 % | 2.07 % | 1.85 % | 2.96 % |
Predomina la población de la tercera edad a pesar de que el indice de natalidad ha subido un poco, sigue siendo mayor la tercera edad entre los 64 y 70 años.